金海新村房价
位置:元宝区江城大街金海新村住宅房价走势
金海新村附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麦克小区 | 住宅(500套) | 多层|小高层 | 1999 | -- |
| 2 | 菜市小区 | 住宅(800套) | 多层|小高层 | 1990 | 4,880 |
| 3 | 宝石花住宅小区 | 住宅(600套) | 多层|小高层 | 1998 | -- |
| 4 | 兴隆小区 | 住宅(600套) | 多层|小高层 | 2000 | 4,526 |
| 5 | 福民八小区 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 6 | 东海小区 | 住宅(500套) | 多层|小高层 | 1997 | -- |
| 7 | 砂轮小区 | 住宅(300套) | 多层|小高层 | 1995 | -- |
| 8 | 天增新村小区 | 住宅 | 多层|小高层 | 2000 | -- |
| 9 | 丹建佳园 | 住宅(700套) | 高层 | 2006 | 5,484 |
| 10 | 环球小区 | 住宅(200套) | 多层|小高层 | 2000 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号