环球小区房价
位置:元宝区新安街环球小区住宅房价走势
系统暂无数据
环球小区附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天增新村小区 | 住宅 | 多层|小高层 | 2000 | -- |
| 2 | 福民八小区 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 3 | 兴隆小区 | 住宅(600套) | 多层|小高层 | 2000 | 4,526 |
| 4 | 丹东国贸大厦 | 住宅(100套)|办公 | -- | -- | -- |
| 5 | 金汤商贸城小区 | 住宅(600套) | 多层|小高层 | 2000 | -- |
| 6 | 金裕澜湾小区 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 7 | 砂轮小区 | 住宅(300套) | 多层|小高层 | 1995 | -- |
| 8 | 名人俪园 | 住宅(小于100套) | 多层 | 2000 | -- |
| 9 | 丹建佳园 | 住宅(700套) | 高层 | 2006 | 5,484 |
| 10 | 朗勤·城市之星 | 住宅|商铺 | 高层 | -- | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号