锦山公寓房价
位置:元宝区锦山公寓住宅房价走势
系统暂无数据
锦山公寓附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宏安北园 | 住宅(200套) | 多层 | 2004 | 4,962 |
| 2 | 宏安小区 | 住宅(300套) | 多层 | 2000 | -- |
| 3 | 崇德南小区 | 住宅 | 多层 | 2007 | -- |
| 4 | 安美住宅区 | 住宅(400套) | 多层|小高层 | 1998 | -- |
| 5 | 崇德北小区 | 住宅(200套) | 多层 | 2004 | -- |
| 6 | 崇德小区 | 住宅 | 多层 | 2005 | -- |
| 7 | 金海宝山新城 | 住宅(2200套) | 小高层|高层 | 2006 | 6,531 |
| 8 | 泰和花园 | 住宅 | 多层|小高层 | 2000 | 5,134 |
| 9 | 汇金家园 | 住宅(300套) | 高层 | 2014 | 7,085 |
| 10 | 金地广场 | 住宅(400套) | 高层 | 2006 | 5,958 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号