崇德北小区房价
位置:元宝区沙河镇街崇德北小区住宅房价走势
崇德北小区附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 崇德南小区 | 住宅 | 多层 | 2007 | -- |
| 2 | 汇金家园 | 住宅(300套) | 高层 | 2014 | 7,085 |
| 3 | 崇德小区 | 住宅 | 多层 | 2005 | -- |
| 4 | 宏安北园 | 住宅(200套) | 多层 | 2004 | 4,962 |
| 5 | 锦山公寓 | 住宅(100套) | 高层 | 2006 | -- |
| 6 | 宏安小区 | 住宅(300套) | 多层 | 2000 | -- |
| 7 | 安美住宅区 | 住宅(400套) | 多层|小高层 | 1998 | -- |
| 8 | 朝凤二小区2号大院 | 住宅(600套) | 多层|小高层 | 2004 | -- |
| 9 | 泰和花园 | 住宅 | 多层|小高层 | 2000 | 5,134 |
| 10 | 金地广场 | 住宅(400套) | 高层 | 2006 | 5,958 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号