益荣·百合家园租金
位置:振兴区益荣·百合家园住宅租金走势
系统暂无数据
益荣·百合家园附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 益荣佳园 | 住宅(1400套) | 多层|小高层 | 2011 | 1,029 |
| 2 | 福景园 | 住宅(2300套) | 多层|高层 | 2012 | 1,000 |
| 3 | 桃源花都 | 住宅(700套) | 多层|小高层|高层 | 2012 | 1,240 |
| 4 | 红房新区西区 | 住宅(400套) | 高层 | -- | -- |
| 5 | 百丽佳园 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 6 | 红房新区 | 住宅(800套) | 多层|高层 | 2006 | 1,200 |
| 7 | 丹建馨园 | 住宅(2500套) | 多层|高层 | 2007 | 1,057 |
| 8 | 龙泉揽山园 | 住宅(800套) | 小高层|高层 | 2015 | 1,557 |
| 9 | 东皇国际城 | 住宅(7200套) | 多层|小高层|高层 | 2013 | 1,167 |
| 10 | 御鑫源 | 住宅(2800套) | 多层|高层 | 2010 | 1,242 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号