文安新村租金
位置:振兴区爱河大街文安新村住宅租金走势
系统暂无数据
文安新村附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保利·香槟国际 | 住宅(1600套) | 多层|高层 | 2018 | 1,633 |
| 2 | 和顺中央花城 | 住宅(1200套) | 多层|高层 | 2013 | 2,038 |
| 3 | 华孚·公元 | 住宅(1300套) | -- | 2023 | -- |
| 4 | 江户城 | 住宅(1600套) | 小高层|高层 | 2014 | 806 |
| 5 | 国门湾科技五金城 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层|高层 | 2012 | 1,540 |
| 6 | 鑫城蓝湾 | 住宅(1000套) | 小高层|高层 | 2016 | -- |
| 7 | 世景·芳华 | 住宅 | 多层|小高层|高层 | 2013 | 1,764 |
| 8 | 银河湾 | 住宅(2000套) | 多层|小高层|高层 | 2015 | -- |
| 9 | 金园大厦 | 住宅|办公 | 高层 | 2012 | -- |
| 10 | 太阳尚品 | 住宅(2200套) | 小高层|高层 | 2012 | 1,725 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号