查询条件
面积 (元/月/㎡)
-
总价 (元/月/㎡)
- 620元/月以下 12.3 258套
- 620-860元/月 13.8 435套
- 860-900元/月 15.9 1套
- 900-1,000元/月 14.9 118套
- 1,000-1,400元/月 17.2 770套
- 1,400元/月及以上 21.0 624套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 1天前 | 东盛澳景园95平1500元/月 | 95㎡ | 2室1厅 | 4层 | 1500元/月 |
| 3天前 | 东盛澳景园90平2200元/月 | 90㎡ | 9层 | 2200元/月 |
| 13天前 | 东盛澳景园80平1500元/月 | 80㎡ | 2室 | 9层 | 1500元/月 |
| 14天前 | 东盛澳景园88平1500元/月 | 88㎡ | 9层 | 1500元/月 |
| 15天前 | 东盛澳景园75平1300元/月 | 75㎡ | 3层 | 1300元/月 |
城市房产网站提供全面并且不重复的丹东租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。


鲁公网安备 37020202001773号