丹东性价比最高的小区
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鸿安新村 | -- | 体育馆路9号 | 5,306 | |
| 2 | 青龙新村 | -- | 山上街535-7号 | -- | |
| 3 | 元宝新村 | -- | 县前街58号 | -- | |
| 4 | 金海新村 | -- | 江城大街156号 | -- | |
| 5 | 军苑新村 | -- | 锦山大街333号 | 5,161 | |
| 6 | 北二道小区 | -- | 振七北街 | -- | |
| 7 | 珍珠新村 | -- | -- | -- | |
| 8 | 保利江山墅 | -- | 山上街 | -- | |
| 9 | 北府现代城香榭水岸 | -- | -- | -- | |
| 10 | 北国之春 | -- | -- | -- | |
| 11 | 滨江3号 | -- | 临江后街 | 11,878 | |
| 12 | 博林印象 | -- | 海燕路8号 | -- | |
| 13 | 吉祥家园 | -- | -- | -- | |
| 14 | 银河湾 | -- | 六纬路 | -- | |
| 15 | 扬州城 | -- | 六纬路 | -- | |
| 16 | 绿丹江苑 | -- | 珍珠街6号 | 5,033 | |
| 17 | 金海温泉小镇 | -- | 站前西街26号 | -- | |
| 18 | 锦绣公馆 | -- | 兴一路 | 7,431 | |
| 19 | 昊龙公寓 | -- | 红房一街 | -- | |
| 20 | 新城丽都 | -- | 大众路 | -- | |
| 21 | 福景园 | -- | 桃源街50号 | 5,616 | |
| 22 | 国门湾科技五金城 | -- | 文庆路 | 4,875 | |
| 23 | 金和温州城 | -- | 万兴路 | 4,901 | |
| 24 | 金园大厦 | -- | 宾馆路22号 | -- | |
| 25 | 保利·锦江林语 | -- | 表厂路 | 5,614 | |
| 26 | 九江丽都 | -- | 兴隆街49号 | 6,765 | |
| 27 | 聚隆城尚城 | -- | 江城大街 | 8,840 | |
| 28 | 玫瑰港湾 | -- | 曙光路16号 | 5,384 | |
| 29 | 保利·锦江林语三期 | -- | 表厂路 | -- | |
| 30 | 城市俪景 | -- | 表厂路 | -- | |
| 31 | 滨江壹号 | -- | -- | 5,136 | |
| 32 | 黄金沁园 | -- | 胜利街 | 5,086 | |
| 33 | 上城左岸 | -- | 万兴路 | 4,955 | |
| 34 | 海燕馨居 | -- | 海燕路 | 5,244 | |
| 35 | 和顺中央花城 | -- | 中心北路 | 4,885 | |
| 36 | 龙泉华庭 | -- | -- | -- | |
| 37 | 幸福时光 | -- | -- | -- | |
| 38 | 博恩御山水 | -- | 金山大街1888号 | -- | |
| 39 | 东都屹景 | -- | 小东沟路 | 6,170 | |
| 40 | 五龙温泉山庄 | -- | -- | -- | |
| 41 | 名仕家园 | -- | 春四路 | 8,572 | |
| 42 | 黄金水岸 | -- | 文安路 | 5,298 | |
| 43 | 德龙家园二期 | -- | 锦山大街 | 7,405 | |
| 44 | 东皇国际城一期菊香溪谷 | -- | -- | -- | |
| 45 | 东平嘉苑 | -- | -- | 5,332 | |
| 46 | 金色水岸 | -- | 万兴路 | 5,128 | |
| 47 | 金山翰林苑 | -- | -- | 5,186 | |
| 48 | 绿城紫金园 | -- | 振兴路 | 5,759 | |
| 49 | 民兴国际花园 | -- | 果园沟路186号 | 5,194 | |
| 50 | 润豪商务大厦 | -- | -- | -- | |
| 51 | 山水龙城 | -- | 山上街525号 | 4,239 | |
| 52 | 温泉新城 | -- | -- | -- | |
| 53 | 西湖城 | -- | 六纬路 | -- | |
| 54 | 新加坡城 | -- | 鸭绿江大道 | -- | |
| 55 | 新世纪佳园·东兴园 | -- | -- | -- | |
| 56 | 优山美地 | -- | 于家路81号 | 5,816 | |
| 57 | 东升御景苑二期 | -- | 宝山大街 | -- | |
| 58 | 中青国旅写字楼 | -- | 坝岗路 | -- | |
| 59 | SK大厦 | -- | 滨江西路8号 | -- | |
| 60 | 俪江国际 | -- | 滨江西路16号 | -- | |
| 61 | 金地水岸豪庭 | -- | 滨江中路99号 | -- | |
| 62 | 汇友大厦 | -- | 滨江中路98号 | -- | |
| 63 | 太阳大厦 | -- | 滨江中路 | 5,496 | |
| 64 | 鸿润绿江华府 | -- | 滨江中路97号 | -- | |
| 65 | 知春园 | -- | 春二路20号 | 6,741 | |
| 66 | 金叶东方明珠 | -- | 大众南路1号 | 6,861 | |
| 67 | 富春小区 | -- | 东平大街73-2-4号 | -- | |
| 68 | 佰阳颐园 | -- | 港湾街20-8号 | 5,675 | |
| 69 | 馨悦家园 | -- | 蛤蟆塘大街636号 | -- | |
| 70 | 阳光家园 | -- | 蛤蟆塘大街1423号 | -- | |
| 71 | 豪庭公寓 | -- | 官电街48号 | -- | |
| 72 | 御鑫源 | -- | -- | 4,604 | |
| 73 | 金海江畔花园 | -- | 江城大街300号 | -- | |
| 74 | 孟择园 | -- | 江城大街267号 | 4,797 | |
| 75 | 聚隆公园 | -- | 江城大街197号 | 7,768 | |
| 76 | 佰阳佳园 | -- | 江城大街46-3号 | 5,309 | |
| 77 | 安美住宅区 | -- | 金海路54号 | -- | |
| 78 | 金海宝山新城 | -- | 金海路38号 | 6,531 | |
| 79 | 太阳财富中心银座 | -- | -- | -- | |
| 80 | 雄业大厦 | -- | -- | -- | |
| 81 | 金山大厦 | -- | 锦山大街116号 | -- | |
| 82 | 双星大厦 | -- | 九纬路11号 | -- | |
| 83 | 鹏城国际大厦 | -- | 六纬路31号 | -- | |
| 84 | 新世纪花园 | -- | 山上街51号 | -- | |
| 85 | 青旅商务大厦 | -- | 十纬路23号 | -- | |
| 86 | 丹东通信楼 | -- | 十一纬路17号 | -- | |
| 87 | 丹建馨园 | -- | 桃源街58号 | 5,479 | |
| 88 | 燃料大厦 | -- | 桃源街10号 | -- | |
| 89 | 安顺大厦 | -- | 体育馆路22号 | 5,692 | |
| 90 | 鸿利河畔花园 | -- | 体育馆路3号 | -- | |
| 91 | 思凯发展大厦 | -- | 体育馆路1号 | -- | |
| 92 | 金水湾小区 | -- | 通江街14号 | 5,510 | |
| 93 | 华美馨园小区 | -- | 五经街30号 | 5,899 | |
| 94 | 意达城中花园 | -- | 五纬路9-8号 | -- | |
| 95 | 纤园馨村 | -- | 纤维街20号 | -- | |
| 96 | 巨星大厦 | -- | 新安街 | -- | |
| 97 | 青年湖小区 | -- | 兴七路3-4号 | -- | |
| 98 | 香江佳园 | -- | 兴三路9号 | 6,216 | |
| 99 | 静苑小区 | -- | 兴三路3-4号 | -- | |
| 100 | 谊江佳园 | -- | 兴一路1号 | 6,808 |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号