楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-05-01综合评价最高的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金海·桃源里 | 8.7 | -- | -- |
| 2 | 新都汇 | 8.6 | 九纬路 | 10,000 |
| 3 | 半山悦景 | 8.4 | 人防路8号 | -- |
| 4 | 凯旋世家 | 8.4 | 金河大街 | -- |
| 5 | 保利江山墅 | 8.3 | 山上街 | -- |
| 6 | 金洲水岸 | 8.3 | -- | -- |
| 7 | 九里原著 | 8.2 | 九道街 | 9,500 |
| 8 | 城市枫景 | 8.2 | 花园东路 | -- |
| 9 | 五州·御山首府 | 8.1 | 小东沟路14号 | -- |
| 10 | 山语澜亭 | 8 | 黄海大街 | -- |
居住环境最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金海·桃源里 | 8.1 | -- | -- |
| 2 | 五州·御山首府 | 8.1 | 小东沟路14号 | -- |
| 3 | 珍珠蓝湾 | 8 | 东泰路 | -- |
| 4 | 滨江3号二期 | 8 | 东升路 | -- |
| 5 | 德丰中朝跨境贸易小镇 | 8 | -- | -- |
| 6 | 凯旋世家 | 8 | 金河大街 | -- |
| 7 | 新都汇 | 8 | 九纬路 | 10,000 |
| 8 | 九里原著 | 8 | 九道街 | 9,500 |
| 9 | 保利江山墅 | 8 | 山上街 | -- |
| 10 | 金洲水岸 | 8 | -- | -- |
建筑品质最佳的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 恒景·溪山壹號 | 9.9 | 东泰路88号A-1 | -- |
| 2 | 保利江山墅 | 9.3 | 山上街 | -- |
| 3 | 丹建满庭芳小区 | 9.2 | 黄海大街 | -- |
| 4 | 宗裕城·裕景北郡 | 9.1 | 金山大街 | -- |
| 5 | 凯旋公馆 | 8.9 | 银河大街 | -- |
| 6 | 宗裕城·金枫裕墅 | 8.8 | -- | 8,624 |
| 7 | 金海·桃源里 | 8.7 | -- | -- |
| 8 | 碧桂园·江山云著 | 8.7 | 滨江西路 | -- |
| 9 | 裕景北郡2期 | 8.6 | 金山大街 | -- |
| 10 | 龙山郡 | 8.6 | 胜利街 | -- |
医疗资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金海·桃源里 | -- | -- | -- |
| 2 | 新都汇 | -- | 九纬路 | 10,000 |
| 3 | 柏林会都 | -- | 滨江西路6号 | -- |
| 4 | 保利江山墅 | -- | 山上街 | -- |
| 5 | 德丰中朝跨境贸易小镇 | -- | -- | -- |
| 6 | 九里原著 | -- | 九道街 | 9,500 |
| 7 | 五州·御山首府 | -- | 小东沟路14号 | -- |
| 8 | 山语澜亭 | -- | 黄海大街 | -- |
| 9 | 凯旋世家 | -- | 金河大街 | -- |
| 10 | 瑞九成学府 | -- | 铁矿路 | -- |
教育资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金海·桃源里 | 10 | -- | -- |
| 2 | 城市枫景 | 10 | 花园东路 | -- |
| 3 | 五州·御山首府 | 10 | 小东沟路14号 | -- |
| 4 | 凯旋世家 | 10 | 金河大街 | -- |
| 5 | 安东公馆 | 10 | 锦山大街314号 | 13,000 |
| 6 | 孔雀谷1957辰境 | 9.5 | 表厂西路 | -- |
| 7 | 保利江山墅 | 9.5 | 山上街 | -- |
| 8 | 珍珠蓝湾 | 9.5 | 东泰路 | -- |
| 9 | 九里原著 | 9.5 | 九道街 | 9,500 |
| 10 | 瑞九成学府 | 9.5 | 铁矿路 | -- |
- 综合评价最高的楼盘
- 最受关注的楼盘
- 建筑品质最佳的楼盘
- 医疗资源最优的楼盘
- 教育资源最优的楼盘
- 购物最便捷的楼盘
- 出行最方便的楼盘

鲁公网安备 37020202001773号